青島港物流信息網>國際班輪運輸業務經營者名單 | +返回首頁 x關閉本頁 |
船公司官網網址及簡介導航 船公司LOGO 青島港集裝箱班輪船期表 國際班輪運輸業務經營者名單 內貿船公司 | 備注:相關信息以船公司官網為準,本站內容只做參考。 |
國際班輪運輸業務經營者名單(截止2016年2月29日,按注冊地排序) |
||||||
Namelist of the Licensed International Liners (Updated by 29 February 2016) | ||||||
序號 | 公司中文名稱 | 公司英文名稱 | 公司注冊地 | 班輪業務 | 證書編號 | 備注 |
1 | MARGUISA MARITIME S.L. | MARGUISA MARITIME S.L. | 阿根廷 | 集裝箱 | MOC-ML00294 | |
2 | 阿聯酋航運有限公司 | EMIRATES SHIPPING LINE DMCEST | 阿拉伯聯合酋長國 | 集裝箱 | MOC-ML00190 | |
3 | 亞利安佳航運物流有限公司 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA. | 巴西 | 集裝箱 | MOC-ML00162 | |
4 | 廣西北部灣郵輪碼頭有限公司 | 廣西北部灣郵輪碼頭有限公司 | 北海 | 客運 | MOC-ML00278 | |
5 | 大連威蘭德船務有限公司 | WINLAND SHIPPING CO., LTD. | 大連 | 集裝箱 | MOC-ML00167 | |
6 | 丹東國際航運有限公司 | DANDONG INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 丹東 | 客貨 | MOC-ML00094 | |
7 | 丹東航運集團有限公司 | DANDONG SHIPPING GROUP CO., LTD. | 丹東 | 集裝箱 | MOC-ML00242 | |
8 | 東港開發區海運有限公司 | DONGGANG DEVELOPMENT ZONE SHIPPING CO.,LTD | 丹東 | 集裝箱 | MOC-ML00276 | |
9 | 馬士基航運有限公司 | MAERSK LINE A/S | 丹麥 | 集裝箱 | MOC-ML00293 | |
10 | 漢堡南美航運公司 | HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG | 德國 | 集裝箱 | MOC-ML00151 | |
11 | 赫伯羅特股份公司 | HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT | 德國 | 集裝箱 | MOC-ML00271 | |
12 | 薩哈林航運有限公司 | SAKHALIN SHIPPING COMPANY | 俄羅斯 | 集裝箱 | MOC-ML00247 | |
13 | 格蘭遠東航運有限公司 | Garant Intermodal Co.,Ltd | 俄羅斯 | 集裝箱 | MOC-ML00299 | |
14 | 法國達飛海運集團 | CMA CGM S.A. | 法國 | 集裝箱 | MOC-ML00038 | |
15 | 廣西明港國際船務有限公司 | GUANGXI MINGGANG INTERNATIONAL SHIPPING CO.,LTD | 防城港 | 客運 | MOC-ML00274 | |
16 | 福建外貿中心船務有限公司 | FUJIAN FOREIGN TRADE CENTRE SHIPPING CO. | 福州 | 集裝箱 | MOC-ML00050 | |
17 | 福建東方海運有限公司 | FUJIAN ORIENT SHIPPING CO.,LTD | 福州 | 集裝箱 | MOC-ML00253 | |
18 | 韓國大仁輪渡有限公司 | KOREA DA-IN FERRY CO., LTD. | 韓國 | 客貨 | MOC-ML00030 | |
19 | 東暎海運株式會社 | DONG YOUNG SHIPPING CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00027 | |
20 | 泛洲海運株式會社 | PAN CONTINENTAL SHIPPING CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00028 | |
21 | 現代商船株式會社 | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00046 | |
22 | 興亞海運株式會社 | HEUNG-A SHIPPING CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00024 | |
23 | 南星海運株式會社 | NAMSUNG SHIPPING CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00026 | |
24 | 高麗海運株式會社 | KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00004 | |
25 | 韓進海運株式會社 | HANJIN SHIPPING CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00066 | |
26 | 天敬海運株式會社 | CK LINE CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00096 | |
27 | 東進商船株式會社 | DONGJIN SHIPPING CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00156 | |
28 | 韓星海運株式會社 | HANSUNG LINE CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00103 | |
29 | 泛奧升株式會社 | PAN OCEAN CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00025 | |
30 | 長錦商船株式會社 | SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00097 | |
31 | 泛營輪渡株式會社 | PANKOREA YINGKOU FERRY CO., LTD. | 韓國 | 客貨 | MOC-ML00217 | |
32 | 石島國際航運有限公司 | SHIDAO INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 韓國 | 客貨 | MOC-ML00214 | |
33 | 太榮商船株式會社 | TAIYOUNG SHIPPING CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00218 | |
34 | 津川國際客貨航運株式會社 | TIANJIN-INCHON INTERNATIONAL PASSENGER&CARGO SHIPPING CO., LTD. | 韓國 | 客貨 | MOC-ML00234 | |
35 | 斗宇海運株式會社 | DOOWOO SHIPPING CORPORATION | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00281 | |
36 | 天敬海運株式會社 | CK LINE CO., LTD. | 韓國 | 集裝箱 | MOC-ML00096 | |
37 | 尼羅河航運私有有限公司 | NILE DUTCH AFRICA LINE B.V. | 荷蘭 | 集裝箱 | MOC-ML00201 | |
38 | 阿拉伯聯合國家輪船公司 | UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.) | 科威特 | 集裝箱 | MOC-ML00118 | |
39 | 連云港中韓輪渡有限公司 | LIANYUNGANG C-K FERRY CO., LTD. | 連云港 | 客貨 | MOC-ML00173 | |
40 | 馬來西亞港業航運有限公司 | HARBOUR-LINK LINES SDN. BHD. | 馬來西亞 | 集裝箱 | MOC-ML00197 | |
41 | 德利航運有限公司 | HUB SHIPPING SDN BHD | 馬來西亞 | 集裝箱 | MOC-ML00266 | |
42 | 卡朋特航運有限公司 | MBF CARPENTERS SHIPPING LIMITED | 馬來西亞 | 集裝箱 | MOC-ML00284 | |
43 | 美國總統輪船有限公司 | AMERICAN PRESIDENT LINES LIMITED | 美國 | 集裝箱 | MOC-ML00058 | |
44 | 美森輪船有限公司 | MATSON NAVIGATION COMPANY, INC. | 美國 | 集裝箱 | MOC-ML00181 | |
45 | 萬海航運(美國)股份有限公司 | WAN HAI LINES (AMERICA) LTD. | 美國 | 集裝箱 | MOC-ML00259 | |
46 | 南京遠洋運輸股份有限公司 | NANJING OCEAN SHIPPING CO., LTD. | 南京 | 集裝箱 | MOC-ML00048 | |
47 | 寧波遠洋運輸有限公司 | NINGBO OCEAN SHIPPING CO., LTD. | 寧波 | 集裝箱 | MOC-ML00119 | |
48 | 華輪-威爾森物流公司 | WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS | 挪威 | 滾裝船 | MOC-ML00020 | |
49 | Siem Car Carriers AS | Siem Car Carriers AS | 挪威 | 滾裝船 | MOC-ML00297 | |
50 | 欽州市桂欽海運集團有限公司 | QINZHOU GUIQIN SHIPPING GROUP CO., LTD. | 欽州 | 集裝箱 | MOC-ML00245 | |
51 | 秦皇島秦仁海運有限公司 | QIN-IN FERRY CO., LTD. | 秦皇島 | 客貨 | MOC-ML00163 | |
52 | 山東海豐航運有限公司 | SITC STEAMSHIP'S CO., LTD. | 青島 | 集裝箱 | MOC-ML00124 | |
53 | 商船三井株式會社 | MITSUI O.S.K. LINES LTD. | 日本 | 集裝箱 | MOC-ML00019 | |
54 | 日本郵船株式會社 | NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | 日本 | 集裝箱、滾裝船 | MOC-ML00073 | |
55 | 南西海運株式會社 | NANSEI KAIUN CO., LTD. | 日本 | 集裝箱 | MOC-ML00039 | |
56 | 上?旌街晔綍 | SHANGHAI SUPER EXPRESS CO., LTD. | 日本 | 集裝箱 | MOC-ML00152 | |
57 | 常石控股株式會社 | TSUNEISHI HOLDINGS CORPORATION | 日本 | 集裝箱 | MOC-ML00270 | |
58 | 川崎汽船株式會社 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. | 日本 | 集裝箱、滾裝船 | MOC-ML00008 | |
59 | 上海輪渡株式會社 | SHANGHAI FERRY CO., LTD. | 日本 | 客貨 | MOC-ML00225 | |
60 | 蘇州下關輪渡株式會社 | SUZHOU SHIMONOSEKI FERRY CO., LTD. | 日本 | 集裝箱 | MOC-ML00287 | |
61 | 日照海通班輪有限公司 | RIZHAO HAITONG FERRY CO., LTD. | 日照 | 客貨、集裝箱 | MOC-ML00248 | |
62 | 榮成大龍海運有限公司 | RONGCHENG GREAT DRAGON SHIPPING CO., LTD. | 榮成 | 客貨 | MOC-ML00088 | |
63 | 地中海航運公司 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. | 瑞士 | 集裝箱 | MOC-ML00047 | |
64 | FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED | FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED | 塞浦路斯 | 集裝箱 | MOC-ML00255 | |
65 | 上海仁川國際渡輪有限公司 | SHANGHAI INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00016 | |
66 | 中遠集裝箱運輸有限公司 | COSCO CONTAINER LINES CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00001 | |
67 | 上海浦海航運有限公司 | SHANGHAI PUHAI SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00033 | |
68 | 中日國際輪渡有限公司 | CHINA-JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 上海 | 客貨 | MOC-ML00057 | |
69 | 上海海華輪船有限公司 | SHANGHAI HAI HUA SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00115 | |
70 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00002 | |
71 | 上海泛亞航運有限公司 | SHANGHAI PANASIA SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00164 | |
72 | 中外運集裝箱運輸有限公司 | SINOTRANS CONTAINER LINES CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00084 | |
73 | 中國揚子江輪船股份有限公司 | CHINA YANGTZE RIVER SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00193 | |
74 | 上海錦江航運(集團)有限公司 | SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00055 | |
75 | 上海民生輪船有限公司 | SHANGHAI MINSHENG SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集裝箱 | MOC-ML00289 | |
76 | 太倉港集裝箱海運有限公司 | TAICANG CONTAINER LINES COMPANY LIMITED | 太倉 | 集裝箱 | MOC-ML00257 | |
77 | 天津津海海運有限公司 | TIANJIN JINHAI MARINE SHIPPING CO., LTD. | 天津 | 集裝箱 | MOC-ML00184 | |
78 | 中國遠洋控股股份有限公司 | CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED | 天津 | 集裝箱 | MOC-ML00177 | |
79 | 天津國際海運公司 | TIANJIN INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO. | 天津 | 集裝箱 | MOC-ML00241 | |
80 | 威海威東航運有限公司 | WEIHAI WEIDONG FERRY CO., LTD. | 威海 | 客貨 | MOC-ML00032 | |
81 | 榮成華東海運有限公司 | RONGCHENG HUADONG FERRY CO., LTD. | 威海 | 客貨 | MOC-ML00087 | |
82 | 威海膠東國際集裝箱海運有限公司 | WEIHAI JIAODONG INTERNATIONAL CONTAINER SHIPPING CO., LTD. | 威海 | 客貨 | MOC-ML00228 | |
83 | 太平船務有限公司 | PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00011 | |
84 | 薩姆達拉船務公司 | SAMUDERA SHIPPING LINE LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00070 | |
85 | ANL SINGAPORE PTE. LTD. | ANL SINGAPORE PTE. LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00199 | |
86 | 宏海箱運支線有限公司 | RCL FEEDER PTE LTD | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00203 | |
87 | 萬海航運(新加坡)有限公司 | WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00210 | |
88 | MCC運輸新加坡有限公司 | MCC Transport Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00211 | |
89 | 瑪麗亞那班輪私人有限公司 | MARIANA EXPRESS LINES PTE. LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00213 | |
90 | SIMATECH SHIPPING PTE LTD. | SIMATECH SHIPPING PTE LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00224 | |
91 | 長榮海運新加坡公司 | EVERGREEN MARINE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00226 | |
92 | 太古輪船有限公司 | THE CHINA NAVIGATION COMPANY PTE. LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00244 | |
93 | 中遠集運東南亞有限公司 | COSCO CONTAINER LINES SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00260 | |
94 | 新加坡新太平洋航運有限公司 | NEW PACIFIC LINE PTE. LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00267 | |
95 | 運達航運新加坡股份有限公司 | INTERASIA LINES SINGAPORE PTE. LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00268 | |
96 | 新加坡孟虎航運有限公司 | BENGAL TIGER LINE PTE LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00275 | |
97 | 盛倫船務有限公司 | CHINA MULT-TRANS SHIPPING PTE. LTD. | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00279 | |
98 | 安達船運有限公司 | ADVANCE CONTAINER LINES (PTE) LTD | 新加坡 | 集裝箱 | MOC-ML00239 | |
99 | 煙臺中韓輪渡有限公司 | YANTAI ZHONGHAN FERRY CO., LTD. | 煙臺 | 客貨 | MOC-ML00018 | |
100 | 煙臺渤海國際輪渡有限公司 | YANTAI BOHAI INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 煙臺 | 客貨 | MOC-ML00285 | |
101 | 中聯航運有限公司 | CHINA UNITED LINES LTD. | 洋浦 | 集裝箱 | MOC-ML00198 | |
102 | HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING CO. | HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING CO. | 伊朗 | 集裝箱 | MOC-ML00291 | |
103 | 以星綜合航運有限公司 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. | 以色列 | 集裝箱 | MOC-ML00009 | |
104 | 意大利海運股份有限公司 | ITALIA MARITTIMA S.P.A. | 意大利 | 集裝箱 | MOC-ML00013 | |
105 | 歌詩達郵輪有限公司 | COSTA CROCIERE S.P.A. | 意大利 | 客運旅游船 | MOC-ML00185 | |
106 | 印度國家航運公司 | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD. | 印度 | 集裝箱 | MOC-ML00012 | |
107 | 太平船務(英國)有限公司 | PIL (UK) LIMITED | 英國 | 集裝箱 | MOC-ML00188 | |
108 | 長榮海運英國有限公司 | EVERGREEN MARINE (UK) LIMITED | 英國 | 集裝箱 | MOC-ML00137 | |
109 | 皇家加勒比RCL游輪有限公司 | RCL CRUISES LTD | 英國 | 旅游船 | MOC-ML00265 | |
110 | 英國嘉年華郵輪有限公司 | CARNIVAL PLC | 英國 | 客運旅游船 | MOC-ML00282 | |
111 | 東海船務公司 | BIEN DONG SHIPPING COMPANY | 越南 | 集裝箱 | MOC-ML00200 | |
112 | 聯合運輸股份公司 | GEMADEPT CORPORATION | 越南 | 集裝箱 | MOC-ML00273 | |
113 | 智利南美輪船公司 | COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. | 智利 | 滾裝船 | MOC-ML00107 | |
114 | 智利航運國際有限公司 | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A. | 智利 | 集裝箱 | MOC-ML00113 | |
115 | 陽明海運股份有限公司 | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. | 中國臺灣 | 集裝箱 | MOC-ML00023 | |
116 | 萬海航運股份有限公司 | WAN HAI LINES LTD. | 中國臺灣 | 集裝箱 | MOC-ML00006 | |
117 | 正利航業股份有限公司 | CHENG LIE NAVIGATION CO.,LTD. | 中國臺灣 | 集裝箱 | MOC-ML00062 | |
118 | 長榮海運股份有限公司 | EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD. | 中國臺灣 | 集裝箱 | MOC-ML00068 | |
119 | 東方海外貨柜航運有限公司 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD. | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00021 | |
120 | 達通國際航運有限公司 | EAS INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD. | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00043 | |
121 | 金星輪船有限公司 | GOLD STAR LINE LTD. | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00100 | |
122 | 中海集裝箱運輸(香港)有限公司 | CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (HONG KONG) CO., LTD. | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00139 | |
123 | 中通國際海運有限公司 | CENTRANS INT'L MARINE SHIPPING CO., LTD. | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00161 | |
124 | 麗星郵輪(香港)有限公司 | STAR CRUISES (HK) LIMITED | 中國香港 | 旅游船 | MOC-ML00071 | |
125 | 京漢航運有限公司 | COHEUNG MARINE SHIPPING CO., LTD. | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00176 | |
126 | 德翔海運有限公司 | T.S.LINES LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00091 | |
127 | 新東船務有限公司 | NEW ORIENT SHIPPING LTD. | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00078 | |
128 | 新海豐集裝箱運輸有限公司 | SITC CONTAINER LINES COMPANY LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00131 | |
129 | 順發航運有限公司 | SOFAST SHIPPING LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00179 | |
130 | 吉舟船務有限公司 | JI ZHOU SHIPPING COMPANY LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00187 | |
131 | 正利航業有限公司 | CNC LINE LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00222 | |
132 | 共同海運國際有限公司 | GOTO SHIPPING INTERNATIONAL LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00236 | |
133 | 亞海航運有限公司 | ASEAN SEAS LINE CO., LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00252 | |
134 | 亞洲貨柜航運有限公司 | ASIAN EXPRESS LINE LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00258 | |
135 | 百達航運有限公司 | PENDULUM EXPRESS LINES LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00272 | |
136 | 西海航運有限公司 | WEST OCEAN SHIPPING COMPANY LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00280 | |
137 | 上海浦海航運(香港)有限公司 | SHANGHAI PUHAI SHIPPING (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00216 | |
138 | 富恒船務有限公司 | FOREVER RICH SHIPPING LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00283 | |
139 | 長榮香港有限公司 | EVERGREEN MARINE (HONG KONG) LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00288 | |
140 | 香港云天碧海投資管理有限公司 | HONGKONG SKYSEA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 中國香港 | 旅游船 | MOC-ML00290 | |
141 | 中聯航運(香港)有限公司 | C.U.LINES LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00292 | |
142 | 大通國際航運有限公司 | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML00295 | ||
143 | NEWZEALAND SHIPPING CO., LIMITED | NEWZEALAND SHIPPING CO., LIMITED | 中國香港 | 集裝箱 | MOC-ML10006 | |
144 | 渤海郵輪有限公司 | BOHAI CRUISE CO., LIMITED | 中國香港 | 客運旅游船 | MOC-ML00286 | |
145 | 重慶市海運有限責任公司 | CHONGQING MARINE SHIPPING CO., LTD. | 重慶 | 集裝箱 | MOC-ML00166 | |
146 | 浙江永躍控股集團有限公司 | ZHEJIANG YONGYUE HOLDING GROUP CO., LTD. | 舟山市 | 集裝箱 | MOC-ML00229 |
©2016-2022 版權所有 禁止鏡像!